close

 

麵食(份)   本麵食提供(份)   熱量     (大卡) 售價
主食類 魚肉蛋豆類 蔬菜類 油脂類
1 紅燒蕃茄牛肉麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 50元
2 雞排麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 50元
3 排骨酥麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 50元
4 羊肉乾拌麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 50元
5 味噌燒肉麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 50元
6 義式肉醬麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 45元
7 奶油培根義大利麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 45元
8 白醬雞肉義大利麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 45元
9 黑胡椒肉片拌麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 45元
10 咖哩肉醬麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 45元
11 榨菜肉絲麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 45元
12 紅油抄手麵 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 45元
13 鮮肉餛飩麵 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 45元
14 什錦炒麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 45元
15 炸醬麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 45元
16 麻辣燙麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 40元
17 泡菜肉絲拌麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 40元
18 肉羹麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 40元
19 大滷麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 40元
20 酸菜肉絲拌麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 40元
21 招牌涼麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 40元
22 水餃10粒 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 40元
23 酸辣湯麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 40元

arrow
arrow
    全站熱搜

    sish 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()