餐盒(份)   本餐盒提供(份)   熱量     (大卡) 售價
主食類 魚肉蛋豆類 蔬菜類 油脂類
無骨雞排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
宮保雞丁飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
茄汁豬排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
青椒肉絲飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
糖醋魚排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
日式蓋飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元
肉片蓋飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元
肉燥飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元
桂香雞腿飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 55元
蒜泥白肉飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 55元
蒜香肉排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
鹽酥雞丁飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
洋蔥肉絲飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
雞肉蓋飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元
沙茶肉片蓋飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元
蛋包飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元
檸檬雞排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 55元
紅糟肉排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
蔥爆肉片飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
麻辣雞丁飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
香酥雞排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
糖醋魚排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
黑胡椒豬柳飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元
咖哩飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元
炒飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元
梅淋雞排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 55元
滷肉排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
香酥雞排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
醬爆雞丁飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
蔥爆肉絲飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
紅燒蝦排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
肉片蓋飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元
日式蓋飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元
肉燥飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元
蔥油雞飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 55元
鐵路便當 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
香酥雞排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
梅干燒肉飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
麥克雞塊飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
三杯雞飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
沙茶肉片蓋飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元
雞肉蓋飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元
蛋包飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元

sish 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

餐盒(份)   本餐盒提供(份)   熱量     (大卡) 售價
主食類 魚肉蛋豆類 蔬菜類 油脂類
無骨雞排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
鹽酥雞丁飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
照燒肉排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
京醬肉絲飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
糖醋魚排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
日式蓋飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元
蛋包飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元
桂香雞排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
糖醋肉排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
蒜泥白肉飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
柳葉魚飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
醬爆雞丁飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
雞肉蓋飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元
肉燥飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元
檸檬雞排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
香滷肉排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
蔥爆肉絲飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
辣味雞排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
土魠魚飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
咖哩飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元
蛋包飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元
梅淋雞排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
回鍋肉飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
香酥雞排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
糖醋雞丁飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
紅燒蝦排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
沙茶羊肉蓋飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元
肉燥飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元

sish 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

餐盒(份)   本餐盒提供(份)   熱量     (大卡) 售價
主食類 魚肉蛋豆類 蔬菜類 油脂類
無骨雞排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
起司肉排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
青椒肉絲飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
糖醋魚排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
鹽酥雞丁飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
日式蓋飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元
肉燥飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元
桂香雞排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
照燒肉排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
蒜泥白肉飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
柳葉魚飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
麻辣雞丁飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
咖哩飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元
蛋包飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元
豆乳雞排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
糖醋肉排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
醬爆肉片飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
宮保雞丁飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
土魠魚飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
雞肉蓋飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元
肉燥飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元
梅淋雞排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
滷肉排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
蔥爆肉絲飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
辣子雞丁飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
紅燒蝦排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
豬柳蓋飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元
蛋包飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元
麥克雞塊飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
洋蔥肉排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
糖醋雞丁飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
酥炸雞腿飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
三杯雞丁飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
咖哩飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元
炒飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元

sish 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

餐盒(份)   本餐盒提供(份)   熱量     (大卡) 售價
主食類 魚肉蛋豆類 蔬菜類 油脂類
無骨雞排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
辣味里肌肉排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
蔥爆肉絲飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
紅燒鱈魚排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
鹽酥雞丁飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
日式蓋飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元
肉燥飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元
桂香雞排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
糖醋肉排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
蒜泥白肉飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
吐魠魚飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
三杯雞飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
咖哩飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元
蛋包飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元
梅淋雞排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
滷肉排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
京醬肉絲飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
辣子雞丁飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
柳葉魚飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
雞肉蓋飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元
肉絲炒飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元
豆乳雞排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
洋蔥肉排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
醬爆肉片飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
宮保雞丁飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
蝦排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
豬柳蓋飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元
肉燥飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元
麥克雞塊飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
蔥油雞飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
回鍋肉飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
青椒肉絲飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
鹽酥雞腿飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
沙茶羊肉蓋飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元
蛋包飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 40元

sish 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

吐司類(份) 營養成份(公克) 熱量     (大卡) 售價
克數 蛋白質 脂肪 醣類
1 烤火腿(蛋)三明治 120 15.2 10.8 31.5 284 25元
2 烤培根(蛋)三明治 120 16 16 30 328 25元
3 烤鮪魚(蛋)三明治 150 17.3 10.3 29.5 279.9 30元
4 烤肉鬆(蛋)三明治 120 16.7 14.9 32.8 332.1 25元
5 烤香雞(蛋)三明治 110 13.8 14 27.2 290 30元
6 烤薯餅(蛋)三明治 120 10.8 14.2 33.5 305 30元
7 烤豬排(蛋)三明治 140 17.3 12.2 30 299 35元
8 烤大阪雞排(蛋)三明治 140 16.5 14.2 33.8 329 40元
9 烤卡啦雞腿(蛋)三明治 150 16.5 19.2 33.8 374 45元
10 烤蝦排(蛋)三明治 110 16.5 14.2 33.8 329 40元
11 烤花枝排(蛋)三明治 110 16.5 14.2 33.8 329 40元
漢堡類(份) 營養成份(公克) 熱量     (大卡) 售價
克數 蛋白質 脂肪 醣類
1 豬肉(蛋)漢堡 170 18.3 19.8 37.4 401 30元
2 鮪魚(蛋)漢堡 150 17.3 10.3 29.5 279.9 30元
3 培根(蛋)漢堡 120 16 16 30 328 30元
4 香雞(蛋)堡 160 19.7 20 36.3 404 30元
5 黑胡椒豬排(蛋)堡 155 20.3 17.8 40 401.4 35元
6 大阪雞排(蛋)堡 140 16.5 14.2 33.8 329 40元
7 卡啦雞腿(蛋)堡 150 16.5 19.2 33.8 374 45元
8 日式蝦排(蛋)堡 110 16.5 14.2 33.8 329 40元
9 日式花枝(蛋)堡 110 16.5 14.2 33.8 329 40元
蛋餅類(份) 營養成份(公克) 熱量     (大卡) 售價
克數 蛋白質 脂肪 醣類
1 原味蛋餅 100 11 10 30 254 15元
2 起司蛋餅 120 15 14.8 32 321.2 25元
3 火腿蛋餅 130 13.9 10.6 32 279 25元
4 培根蛋餅 130 14.7 16.8 30.5 332 25元
5 玉米蛋餅 140 12 15.7 36.9 336.9 25元
6 鮪魚蛋餅 150 16.9 10.1 30 278.5 25元
7 薯餅 100 6 10 20 194 15元
8 熱狗(3條) 80 10.7 18.1 6.1 230.1 15元
9 蘿蔔糕 100 1.6 7.6 23.2 167.6 25元
10 卡啦雞腿排 80 10.7 18.1 6.1 230.1 30元
11 雞塊(6個) 80 10.7 18.1 6.1 230.1 30元
12 雞酥棒 80 10.7 18.1 6.1 230.1 30元
13 玉米濃湯 360 2.3 5.9 35 202.3 20元
14 烤厚片吐司 100 1.6 7.6 23.2 167.6 20元
15 起司蛋乳酪餅 120 15 14.8 32 321.2 30元
16 火腿蛋乳酪餅 120 15.2 10.8 31.5 284 35元
17 培根蛋乳酪餅 120 16 16 30 328 35元
18 鮪魚蛋乳酪餅 150 17.3 10.3 29.5 279.9 35元
飲料類(份) 營養成份(公克) 熱量     (大卡) 售價
克數 蛋白質 脂肪 醣類
1 紅茶 500 0 0 32.5 130 15元
2 綠茶 500 0 0 32.5 130 15元
3 奶茶 500 2.5 1.5 28.5 210 15元
4 綠奶茶 500 2.5 1.5 28.5 210 15元
5 豆漿 360 7 4.2 26 165 15元
健康早餐(份) 營養成份(公克) 熱量     (大卡) 售價
克數 蛋白質 脂肪 醣類
1 全麥蔬菜蛋三明治 120 12 10.7 31.9 271.9 20元
2 全麥蔬菜起司蛋 120 12 15.7 31.9 316.9 25元
3 全麥蔬菜玉米蛋 120 12 10.7 36.9 291.9 25元

sish 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

餐盒(份)   本餐盒提供(份)   熱量(大卡) 售價
主食類 魚肉蛋豆類 蔬菜類 油脂類
1 蜜汁烤肉飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
2 韓式豬肉飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
3 軟煎豬排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
4 紅麴豬排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
5 黑胡椒豬排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
6 糖醋豬排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
7 梅干扣肉飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
8 港式叉燒飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
9 酥脆雞腿飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
10 蜜汁雞腿飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
11 義大利烤雞飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
12 滷香雞排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
13 紅麴雞排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
14 三杯雞飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
15 烤味增魚飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
16 鮭魚排飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
17 港式烤鴨飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
18 梅汁鴨飯 5.5~6.5 2~2.5 2 2.5 800~900 50元
19 滑蛋沙茶豬肉燴飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 50元
20 滑蛋雞柳燴飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 50元
21 沙茶羊肉燴飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 50元
22 咖哩豬柳燴飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 50元
23 咖哩雞燴飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 50元
24 黑胡椒豬肉燴飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 50元
25 黑胡椒雞肉燴飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 50元
26 黑胡椒牛肉燴飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 50元
27 海鮮蝦仁燴飯 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 50元
28 蝦仁蛋炒飯 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 40元
29 火腿蛋炒飯 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 40元
30 叉燒蛋炒飯 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 40元

sish 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

麵食(份)   本麵食提供(份)   熱量     (大卡) 售價
主食類 魚肉蛋豆類 蔬菜類 油脂類
1 紅燒蕃茄牛肉麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 50元
2 雞排麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 50元
3 排骨酥麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 50元
4 羊肉乾拌麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 50元
5 味噌燒肉麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 50元
6 義式肉醬麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 45元
7 奶油培根義大利麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 45元
8 白醬雞肉義大利麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 45元
9 黑胡椒肉片拌麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 45元
10 咖哩肉醬麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 45元
11 榨菜肉絲麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 45元
12 紅油抄手麵 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 45元
13 鮮肉餛飩麵 4.5~5.5 1.5~2 1.5 2.5 650~750 45元
14 什錦炒麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 45元
15 炸醬麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 45元
16 麻辣燙麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 40元
17 泡菜肉絲拌麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 40元
18 肉羹麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 40元
19 大滷麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 40元
20 酸菜肉絲拌麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 40元
21 招牌涼麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 40元
22 水餃10粒 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 40元
23 酸辣湯麵 4~5 1.5~2 1.5 2.5 600~700 40元

sish 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()